Catalogue
CITROEN C4-A-III-E-F+C6-A-F-IX
BOITE DE VITESSES
(les prix sont en bas de page)
Cliquez sur l'image pour agrandir

Attention
: Avant toute
commande, n'oubliez pas de vérifier la référence
grâce au schéma ci-contre et la confirmité de
la pièce choisie en prenant les côtes sur votre véhicule.
Si vous ne trouvez pas la référence
que vous cherchez, veuillez nous consulter.
| Réf |
Désignation |
Unité |
TTC
Euros |
| FREINAGE |
| B572 | CABLE DE FREIN REGLABLE O 4.5 mm TIGE + TIGE longueur 2500 mm | PIECE | 39,00 E |
| C449 | CABLE DE FREIN REGLABLE O 4.5 mm CHAPPE + TIGE longueur 2200 mm | PIECE | 39,00 E |
| C817 | COUVRES PEDALES ARMORIE OVALE caoutchouc | LES 2 | 23,00 E |
| C841 | GAINE DE CABLE DE FREIN longueur 1000 mm | PIECE | 20,50 E |
| C1134 | BAGUE FENDUE DE PEDALE DE FREIN O intérieur 22.5 mm O ext 24.2 mm longueur 45 mm | PIECE | 29,50 E |
| F278 | GARNITURE DE FREIN largeur 65 mm épaisseur 5 mm | LE ML | 26,80 E |
| F280 | GARNITURE DE FREIN largeur 40 mm épaisseur 5 mm | LE ML | 14,50 E |
| F291 | GARNITURE DE FREIN largeur 35 mm épaisseur 4.5 mm | LE ML | 18,00 E |
| F293 | GARNITURE DE FREIN largeur 40 mm épaisseur 4 mm | LE ML | 16,00 E |
| F294 | GARNITURE DE FREIN largeur 35 mm épaisseur 5 mm | LE ML | 14,50 E |
| G671 | RIVET DE GARNITURES DE FREIN O tète 7.3 mm O tige 4 mm longueur 9 mm laiton | PIECE | 0,20 E |
| POSE | DES GARNITURES DE FREIN SUR MACHOIRES | LEJEU | 41,00 E |
| BOITE DE VITESSES |
| C524 | POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES bakélitte adaptable | PIECE | 9,20 E |
| C714 | ROULEMENT A ROULEAUX O intérieur 19.5 mm O exterieur 28 mm longeur 37 mm | PIECE | 27,90 E |
| G005 | JOINT D ETANCHEITE DE BOUCHON O 23 mm O 30 mm fibre | PIECE | 0,90 E |
| SERVO FREIN |
| B581 | DIAPHRAGME DE SERVO FREIN corps aluminium 8 trous extérieur caoutchouc | PIECE | 16,00 E |
| B582 | DIAPHRAGME DE SERVO FREIN corps fonte 6 trous interieur caoutchouc | PIECE | 15,50 E |
| B583 | MEMBRANNE DE CYLINDRE DE SERVO FREIN cuir | PIECE | 32,00 E |
| C613 | CLAPET DE SERVO FREIN caoutchouc | PIECE | 5,20 E |
|